Tabla de tamaños y especificaciones de bolsas de filtros industriales
Tamaños y modelos estándar de bolsas de filtro industrial:
Modelo estandar | Diámetro de la bolsa | Longitud del saco | Flujo máximo | Área de filtración | ||
01# | 180mm | 7” | 430mm | 17” | 20m3/h | 0.25m2 |
02# | 180mm | 7” | 810mm | 32” | 40m3/h | 0.50m2 |
03# | 105mm | 4” | 230mm | 9” | 6m3/h | 0.09m2 |
04# | 105mm | 4” | 380mm | 15” | 12m3/h | 0.16m2 |
05# | 155mm | 6” | 560mm | 22” | 18m3/h | 0.25m2 |
Especificaciones industriales de bolsas de filtro:
Cuerpo de la bolsa | Tapa de la bolsa | Fondo de la bolsa | |||||
material | estructura | tipo | estructura | forma | estructura | ||
PP sintió | Soldado / cosido | Anillo de plástico -H | Soldado | V forma | Soldado | ||
PE sintió | Soldado / cosido | Anillo de - plástico- F | Soldado | Forma de arco | Soldado | ||
Nomex sintió | cosido | Anillo galvanizado | cosido | T forma | cosido | ||
PTFE sintió | cosido | Anillo SS | cosido | U forma | cosido | ||
PA malla | cosido | Anillo plano | cosido | Forma de disco | cosido | ||
NMO | cosido | Cordón | cosido | ||||
PE malla | cosido | Dobladillo | cosido |
Tabla de tamaños y especificaciones de bolsas de filtro industrial estándar SIIC: 01 # (7 * 17 "), 02 # (7 * 32"), 03 # (4 * 9 "), 04 # (4 * 15"), 05 # (6 * 22 "), la parte superior de la bolsa incluye un anillo de plástico, un anillo de metal y un cordón, los fondos de las bolsas incluyen forma de V, forma de arco, forma de U y fondo de disco, están disponibles bolsas de filtro cosidas y soldadas.
Bolsas de filtro industriales de otro tamaño y especificaciones pueden ser hechas a medida.